Khi thực hiện giao dịch mua bán trên thị trường, các công ty rất lo ngại các vấn đề liên quan đến pháp lý của đối tác. Một trong số đó là liệu đối tác có thuộc trường hợp có dấu hiệu mua bán hóa đơn hoặc công ty có dấu hiệu rủi ro cao về thuế không?
Thảo luận Topic tại https://www.facebook.com/share/p/bGhqnN6ofxh18pGs/ |
Theo cơ quan thuế, một số dấu hiệu rủi ro thường gặp
- – Thành lập doanh nghiệp dưới hình thức thuê nhà dân để gắn bảng hiệu (tại vùng sâu, vùng xa) để hạn chế công chức thuế tiếp cận xác minh, không có cơ sở vật chất, kho hàng, bến bãi…; (Chỉ tiêu tài khoản Tài sản cố định (TK211) trên báo cáo tài chính = 0 đồng;)
- – Vốn đăng ký thường mang con số lẻ dễ phân biệt, 12,9 tỷ đồng hoặc 14,9 tỷ đồng…;
- – Tên doanh nghiệp thường gắn phía sau tên địa giới hành chính để phân biệt địa bàn hoạt động, như doanh nghiệp Hậu Giang – VT (đóng trên địa bàn Vị Thủy), doanh nghiệp Hậu Giang – PH (đóng trên địa bàn Phụng Hiệp)…;
- – Xuất hóa đơn với giá trị lớn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp do cân đối hóa đơn đầu ra, đầu vào tương ứng với nhau;
- – Doanh thu và chi phí giá vốn tương đồng, không phát sinh các khoản chi phí khác do không có nhân công, không có trang thiết bị hoạt động;
- – Giá trị mua vào và giá trị bán ra trên Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) tương ứng nhau;
- – Thuế GTGT mua vào và thuế GTGT bán ra trên Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) tương ứng nhau, dẫn đến có phát sinh số thuế phải nộp rất thấp, không đáng kể;
- – Tên doanh nghiệp đăng ký thường trùng với tên của người đại diện pháp luật (giám đốc);
- – Người liên hệ với Cơ quan thuế là kế toán thuê hoặc ủy quyền cho người khác liên hệ, giám đốc không trực tiếp liên hệ;
- – Đối tác quan hệ kinh doanh mua hoặc bán hóa đơn là địa bàn tỉnh, thành phố khác không phải tỉnh thành đó;
- – Không có phát sinh lao động thể hiện trên tài khoản tiền lương cũng như trên quyết toán thuế TNCN…
Danh sách các doanh nghiệp mua bán hóa đơn (Liên tục cập nhật)
Nắm bắt vấn đề này, Gonnapass mong muốn cập nhật cho độc giả các thông tin mới nhất về các công ty có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp mua bán hóa đơn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất liên quan.
Tra cứu 185 công ty mua bán hóa đơn (2937 ngày 30/9/2024)
Tra cứu 66 công ty rủi ro thuế (3917 ngày 5/9/2024)
Tra cứu 113 công ty mua bán hóa đơn (3385 ngày 1/8/2024)
Tra cứu 91 công ty mua bán hóa đơn (3123 ngày 16/12/2023)
Tra cứu 49 công ty mua bán hóa đơn (5567 ngày 09/09/2023)
Tra cứu 116 công ty có rủi ro cao theo Tổng Cục thuế (1873/TCT-TTKT)
Tra cứu 62 công ty mua bán hóa đơn Tổng Cục thuế
STT | TÊN CÔNG TY | MST |
1 | Công ty TNHH dịch vụ & thương mại Liên Phương | 0109411946 |
2 | Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy | 0109181770 |
3 | Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Việt | 0108075716 |
4 | Công ty TNHH thiết bị y tế Phúc Tâm Anh | 0108929051 |
5 | Công ty TNHH Luxury Star Việt Nam | 0109212429 |
6 | Công ty TNHH dịch vụ sửa chữa ô tô Hoàng Anh | 0109166927 |
7 | Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Thịnh Thế | 0108873472 |
8 | Công ty TNHH thiết bị y tế Phúc Trường | 0108929051 |
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Answer | 0108499377 |
10 | Công ty TNHH thương mại Tiến Phát | 0101917709 |
11 | Công ty TNHH thương mại và xây dựng Tech HD Việt Nam | 0108628872 |
12 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại DHQ Việt Nam | 0108878625 |
13 | Công ty cổ phần quảng cáo và in Nam Cường | 0106145414 |
14 | Công ty TNHH dược phẩm Ddgreen | 0108339207 |
15 | Công ty TNHH truyền thông và quảng cáo Globle Digital | 0109377798 |
16 | Công ty TNHH LKN Việt Nam | 0108571344 |
17 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xây dựng Thanh Công | 0109078528 |
18 | Công ty TNHH OHHO việt Nam | 0108422871 |
19 | Công ty TNHH phát triển thương mại Hùng Nguyễn | 0108693293 |
20 | Công ty trách nhiệm hữu hạn E-Express | 0107045733 |
21 | 1 Công ty TNHH xây dựng Vũ Nguyễn Việt Nam | 0108276317 |
22 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Hùng Linh | 0107597653 |
23 | Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hương Sen | 0109290917 |
24 | Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Five | 0107839398 |
25 | Công ty TNHH vật liệu xây dựng tổng hợp Thanh Hằng | 0104146846 |
26 | Công ty cổ phần tổng hợp sự kiện Việt Nam | 0107465784 |
27 | Công ty TNHH công nghệ thông tin Big Data | 0316958896 |
28 | Công ty TNHH thượng mại dịch vụ Vũ Thảo Anh | 0108207659 |
29 | Công ty cổ phần Packland Việt Nam | 0102743491 |
30 | Công ty TNHH nhà hàng ăn uống Thúy Quỳnh | 0316959875 |
31 | Công ty TNHH TM và DV tổng hợp Vũ Lan | 0316957370 |
32 | Công ty TNHH TM DV quảng cáo Top one | 0316955990 |
33 | Công ty CP TM và DV tổng hợp Phương Anh | 0108238022 |
34 | Công ty TNHH dựợc phẩm và trang thiết bị y tế Phan Anh | 0316958737 |
35 | Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm và thời trang quốc tế Five Star | 0316960768 |
36 | Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Hồng Hải | 0316956546 |
37 | Công ty TNHH vận tải Nam Bắc Quốc Anh | 0316974834 |
38 | CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG VÀ SẢN XUẤT TM KIM THỬY | 0107737170 |
39 | CỔNG TY TNHH DV NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN TÂN HUNG KÝ | 0107576967 |
40 | CÓNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ NHÀ HÀNG CHÍ HOA | 0107975390 |
41 | CÔNG TY TNHH DVTM VÀ Tổ CHỨC sự KIỆN TRUYỀN THÔNG HƯNG THỊNH | 0107744770 |
42 | CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH vụ NHÀ HÀNG HOA ANH ĐÀO | 0105764059 |
43 | CÔNG TY CÔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH vụ XNK KIM CHUNG | 0107976429 |
44 | CÕNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH PHONG VIỆT NAM, | 0106326805 |
45 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ XUẢT NHẬP KHÁU TRƯỜNG LÂM | 0105773511 |
46 | CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀ TỎ CHỨC sự KIỆN THU HÀ ĐÀI TRUNG | 010976975 |
47 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ THẢO CẢNH | 0107805141 |
48 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẢ DỊCH vụ XUÂT NHẶP KHÂU GIA PHÁT | 0108618592 |
49 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH ÂM LỊCH ẨM THỤC Hư Y LẦM | 0107661757 |
50 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ NHÀ HÀNG trân . BỈNH | 0107943303 |
51 | CÔNG TY TNHH DỊCH vụ NHÀ HẢNG VÀ TÔ CHỨC sự KIỆN SOULL | 0109786977 |
52 | CÔNG TY DỊCH vụ HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG TÍN THÀNH | 0106303808 |
53 | CÒNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ XUẤT NHẬP KHÂU ANH MAI | 0109210301 |
54 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỤNG sơn thủy | 0102345204 |
55 | CÔNG TY CỔ PHÂN ĐÂU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ XNK TÂN PHÁT | 0108139423 |
56 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK NGỌC PHONG | 0108050581 |
, 57 | CÔNG TY TNHH ĐẤU Tư PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HƯƠNG CƯƠNG | 0107702026 |
58 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ VẶN TẢI PHÚC THẲNG | 0108201304 |
59 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH PHÁT | 0108248535 |
60 | CÔNG TY CÔ PHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ NHÀ HÀNG PHÚC LONG | 0107983144 |
61 | CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG GIAO THÔNG VÀ VẶN TẢI CƯƠNG LĨNH | 0106782572 |
62 | CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MINH KHANG | 0107439858 |
Tra cứu 524 công ty mua bán hóa đơn (1798/TCT-TTKT)
Doanh nghiệp mua bán hóa đơn – List of companies with illegal invoices
Tra cứu 1498 công ty mua bán hóa đơn (133/TCT-TTKT)
Các bước giải trình hóa đơn bất hợp pháp (Có ví dụ) – Illegal invoices
Tra cứu 583 công ty mua bán hóa đơn (4513/CTTPHCM-TTKT)
Tra cứu 724 công ty rủi ro hóa đơn (3379/CCT-KT2 – TP Thủ Dầu Một)
Tra cứu 100 công ty mua bán hóa đơn Hải Phòng
Tra cứu 637 công ty mua bán trái phép hóa đơn
Xem tại
Các bước giải trình
Xem tại
Doanh nghiệp mua bán hóa đơn – List of companies with illegal invoices
Xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động và File quét doanh nghiệp bỏ trốn
Biên soạn : Nguyễn Việt Anh – Tư vấn viên
Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.
Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.