Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi và Đáp án tham khảo môn Phân tích tài chính năm 2019 của kỳ thi kế toán và kiểm toán viên Việt Nam (CPA) do Bộ Tài chính tổ chức để các bạn tự ôn thi.
Tham khảo tại https://www.facebook.com/groups/tuonthi |
Đề chẵn
Câu 1 (2 điểm)
Trình bày nội dung cơ bản rủi ro tài chính của doanh nghiệp và lập bảng nhận diện cơ bản các rủi ro tài chính theo các hệ số tài chính chủ yếu. Theo anh chị, để nhận diện những rủi ro tài chính doanh nghiệp cần sử dụng những cơ sở dữ liệu nào, ý nghĩa từng cơ sở dữ liệu sử dụng nhận diện rủi ro tài chính của doanh nghiệp.
Câu 2 (2 điểm)
Trích số liệu trên Báo cáo tài chính năm N của Công ty Bánh kẹo MP như sau:
(Đơn vị tính: triệu đồng)
1. Bảng cân đối kế toán
CHỈ TIÊU | Đầu năm | Cuối năm |
---|---|---|
1. Tổng Tài sản Năm N | 510.472 | 811.904 |
2. Tổng Tài sản năm N-1 | 620.400 | – |
3. Vốn chủ sở hữu | 352.302 | 392.699 |
4. Vốn Chủ sở hữu năm N-1 | 300.200 | – |
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
CHỈ TIÊU | Năm N-1 | Năm N |
---|---|---|
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 867.365 | 1.000.799 |
2. Lợi nhuận sau thuế | 33.701 | 42.082 |
Yêu cầu:
Đánh giá khái quát khả năng sinh lời của công ty MP thông qua 2 chỉ tiêu Hệ số sinh lời trên tài sản (ROA) và Hệ số sinh lời ròng của Vốn chủ sở hữu (ROE).
Câu 3 (2 điểm)
Công ty Cổ phần TTP chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, Công ty đạt Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 138 tỷ đồng năm 2017 và 218 tỷ đồng năm 2018; Công ty phát sinh chi phí lãi vay 74 tỷ đồng năm 2017 và 105 tỷ đồng năm 2018. Bảng cân đối kế toán tóm tắt của Công ty như dưới đây. Hãy nhận diện các dấu hiệu rủi ro tài chính của Công ty.
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
TÀI SẢN | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 1.311 | 1.052 | 709 |
Tiền | 178 | 202 | 129 |
Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 478 | 432 | 309 |
Hàng tồn kho | 580 | 392 | 271 |
Tài sản dài hạn | 1.112 | 1.032 | 1.006 |
Tài sản cố định | 980 | 909 | 901 |
Tài sản dở dang dài hạn | 132 | 123 | 105 |
TỔNG TÀI SẢN | 2.423 | 2.084 | 1.715 |
NGUỒN VỐN | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|
NỢ PHẢI TRẢ | 1.680 | 1.525 | 1.198 |
Nợ ngắn hạn | 1.051 | 1.085 | 898 |
Phải trả người bán ngắn hạn | 175 | 179 | 193 |
Vay ngắn hạn | 876 | 906 | 705 |
Nợ dài hạn | 429 | 275 | 300 |
Vay dài hạn | 429 | 275 | 300 |
Trái phiếu chuyển đổi | 200 | 165 | – |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 743 | 559 | 517 |
Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 411 | 411 |
Thặng dư vốn cổ phần | 20 | 20 | 20 |
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 312 | 128 | 86 |
TỔNG NGUỒN VỐN | 2.423 | 2.084 | 1.715 |
Câu 4 (2 điểm)
Trích Báo cáo tài chính của Công ty Thép DN:
(Đơn vị: Triệu đồng)
1. Bảng cân đối kế toán
Chỉ tiêu | 31/12/N | 31/12/N-1 | 31/12/N-2 |
---|---|---|---|
A. Tài sản ngắn hạn | 490.857 | 507.842 | 421.173 |
B. Tài sản dài hạn | 174.083 | 163.415 | 191.813 |
Tổng cộng tài sản | 665.165 | 671.260 | 612.986 |
C. Nợ phải trả | 419.105 | 421.620 | 382.355 |
D. Vốn chủ sở hữu | 246.109 | 249.790 | 230.631 |
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chỉ tiêu | Năm N | Năm N-1 |
---|---|---|
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.466.711 | 1.357.232 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 1.200 | 1.020 |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.465.511 | 1.356.212 |
5. Doanh thu hoạt động tài chính | 3.683 | 5.490 |
11. Thu nhập khác | 5.721 | 182.806 |
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 21.579 | 29.158 |
Yêu cầu:
-
Phân tích khái quát tình hình sinh lời của công ty?
-
Xác định và phân tích ảnh hưởng của nhân tố hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh tác động đến chỉ tiêu hệ số sinh lời ròng của vốn kinh doanh?
Câu 5 (2 điểm)
Trích thông tin trên báo cáo tài chính của công ty Hoàng Mỹ qua các năm như sau:
(Đơn vị tính: triệu đồng)
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chỉ tiêu | Năm 2019 | Năm 2018 |
---|---|---|
Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (*) | 500.000 | 400.000 |
Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 |
Thu nhập khác | 67.000 | 63.500 |
Giá vốn hàng bán | 320.000 | 250.000 |
(*) Doanh thu bán chịu chiếm 60% tổng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.
2. Bảng cân đối kế toán
TÀI SẢN | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 |
---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 243.000 | 216.000 | 216.000 |
Trong đó: chi tiết một số khoản mục | |||
1. Tiền | 9.720 | 8.100 | 8.100 |
2. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | 184.000 | 160.000 | 180.000 |
3. Phải thu khách hàng | 48.660 | 47.900 | 27.900 |
Đề lẻ
Câu 1 (2 điểm)
Trình bày hệ thống chỉ tiêu cơ bản sử dụng phân tích khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp. Theo anh chị, để phân tích khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp cần sử dụng những cơ sở dữ liệu nào, ý nghĩa từng cơ sở dữ liệu và ví minh hoạ nhằm nêu ý nghĩa của từng cơ sở dữ liệu được sử dụng phân tích một chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp.
Câu 2 (2 điểm)
Trích số liệu từ Bảng cân đối kế toán năm N của Công ty Bánh kẹo MP như sau:
(ĐVT: triệu đồng)
TÀI SẢN | Đầu năm | Cuối năm |
---|---|---|
A. Tài sản ngắn hạn | 231.929 | 554.896 |
B. Tài sản dài hạn | 278.543 | 257.008 |
TỔNG TÀI SẢN | 510.472 | 811.904 |
NGUỒN VỐN | Đầu năm | Cuối năm |
---|---|---|
A. Nợ phải trả | 158.170 | 419.205 |
I. Nợ ngắn hạn | 157.600 | 295.735 |
II. Nợ dài hạn | 570 | 123.470 |
B. Vốn chủ sở hữu | 352.302 | 392.699 |
TỔNG NGUỒN VỐN | 510.472 | 811.904 |
Yêu cầu:
Phân tích khái quát khả năng thanh toán của công ty bánh kẹo MP thông qua 2 chỉ tiêu Hệ số khả năng thanh toán tổng quát và Hệ số khả năng thanh toán nhanh.
Câu 3 (2 điểm)
Công ty cổ phần VAC chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, Công ty đạt Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -66 tỷ đồng năm 2017, 116 tỷ đồng năm 2018. Trích số liệu từ Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh như dưới đây:
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Chỉ tiêu | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|
Phải thu của khách hàng | 478 | 432 | 252 |
Hàng tồn kho | 820 | 610 | 455 |
Phải trả người bán | 220 | 210 | 200 |
Nợ ngắn hạn | 1.251 | 1.259 | 898 |
Vốn chủ sở hữu | 1.173 | 1.058 | 837 |
Chỉ tiêu | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3.613 | 2.489 |
Giá vốn hàng bán | 2.972 | 2.052 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 641 | 437 |
Chi phí lãi vay | 220 | 150 |
Chi phí bán hàng | 67 | 67 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 131 | 120 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 223 | 146 |
Lãi (lỗ) khác | 18 | 8 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 241 | 153 |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 34 | 22 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 184 | 116 |
Câu 4 (2 điểm)
Trích Báo cáo tài chính của Công ty Dược HG:
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
1. Bảng cân đối kế toán
Chỉ tiêu | 31/12/N | 31/12/N-1 | 31/12/N-2 |
---|---|---|---|
A. Tài sản ngắn hạn | 2.939.185 | 2.746.073 | 2.221.373 |
B. Tài sản dài hạn | 1.148.595 | 1.111.522 | 1.148.323 |
Tổng cộng tài sản | 4.087.480 | 3.857.595 | 3.369.696 |
C. Nợ phải trả | 1.328.400 | 1.168.889 | 881.963 |
D. Vốn chủ sở hữu | 2.759.080 | 2.688.705 | 2.823.733 |
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
Chỉ tiêu | Năm N | Năm N-1 |
---|---|---|
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 4.569.014 | 4.153.859 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 506.261 | 370.814 |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 4.062.753 | 3.783.045 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 4.180 | 3.425 |
11. Thu nhập khác | 6.757 | 11.521 |
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 642.389 | 688.642 |
Yêu cầu:
-
Phân tích khái quát tình hình sinh lời của công ty?
-
Xác định và phân tích ảnh hưởng của nhân tố hệ số tự tài trợ bình quân tác động đến chỉ tiêu hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu của công ty?
Câu 5 (2 điểm):
Trích thông tin trên bảng cân đối kế toán của công ty Hoàng Phú qua các năm như sau:
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Tài sản | Năm 2019 | Năm 2018 |
---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 54.000 | 48.000 |
Trong đó: chi tiết một số khoản mục | ||
1. Tiền | 2.160 | 1.800 |
2. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | 1.440 | 1.800 |
3. Phải thu khách hàng | 28.800 | 21.600 |
4. Hàng tồn kho | 21.600 | 22.800 |
Tài sản dài hạn | 90.000 | 48.000 |
Tổng tài sản | 144.000 | 96.000 |
Nguồn vốn | Năm 2019 | Năm 2018 |
---|---|---|
Nợ ngắn hạn | 12.240 | 8.640 |
Nợ dài hạn | 17.760 | 4.800 |
Vốn chủ sở hữu | 114.000 | 82.560 |
Trong đó: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 44.280 | 33.840 |
Tổng nguồn vốn | 144.000 | 96.000 |
Yêu cầu:
-
Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn công ty Hoàng Phú qua 2 năm 2018 – 2019 để cho thấy:
-
Mức độ độc lập về tài chính, thông qua: hệ số tự tài trợ, hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu.
-
Mức độ ổn định của nguồn tài trợ, thông qua: hệ số tài trợ thường xuyên.
-
Khả năng thanh toán nợ, thông qua: hệ số khả năng thanh toán tổng quát.
(làm tròn đến 3 số lẻ)
-
-
Tính toán, phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty Hoàng Phú qua 2 năm 2018 – 2019 bằng chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh.
(làm tròn đến 3 số lẻ)
Đáp án tham khảo
Vui lòng liên hệ để đặt mua sách
Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.