Gonnapass xin gửi lại sưu tầm Đề thi và Đáp án tham khảo môn Phân tích tài chính năm 2023 của kỳ thi kế toán và kiểm toán viên Việt Nam (CPA) do Bộ Tài chính tổ chức để các bạn tự ôn thi.
Tham khảo tại https://www.facebook.com/groups/tuonthi |
Đề chẵn
Câu 1 (2 điểm): Công ty kinh doanh bất động sản VNC năm N có số liệu về tình hình công nợ phải trả như sau:
Chỉ tiêu | Đầu năm | Cuối năm |
1. Nợ phải trả ngắn hạn | 10.004.265 | 10.611.266 |
2. Nợ phải trả dài hạn | 4.799.815 | 5.559.221 |
3. Nợ phải trả người bán | 1.764.747 | 2.274.659 |
4. Nợ phải trả người bán năm N-1 | 1.448.027 | |
5. Tổng nguồn vốn | 20.820.073 | 22.454.029 |
Chỉ tiêu | Năm N – 1 | Năm N |
6. Tổng giá vốn hàng bán | 3.117.764 | 7.220.310 |
Yêu cầu:
- Phân tích tình hình công nợ phải trả của công ty VNC về qui mô và cơ cấu công nợ phải trả.
- Phân tích các khoản nợ phải trả người bán (vòng quay các khoản phải trả người bán và thời gian thanh toán bình quân cho người bán) của công ty kinh doanh BĐS VNC.
Trình bày công thức và ý nghĩa của 2 chỉ tiêu được sử dụng khi phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Câu 2 (2 điểm):
Dữ liệu trích từ báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty Bình Minh kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản như sau (đơn vị tính: tỷ đồng):
năm 2022 | năm 2021 | |
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 5.512 | 10.089 |
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 2.542 | 4.492 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.970 | 5.597 |
Doanh thu hoạt động tài chính | 364 | 353 |
– Chi phí tài chính | 721 | 544 |
– Trong đó: Chi phí lãi vay | 461 | 468 |
Chi phí bán hàng | 1.057 | 1.887 |
Chi phí quản lí doanh nghiệp | 1.083 | 998 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 773 | 2.521 |
Thu nhập khác | 72 | 70 |
Chi phí khác | 80 | 76 |
Lợi nhuận khác | (8) | (6) |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 765 | 2.515 |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 275 | 849 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 490 | 1.666 |
Ngoài ra, thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty Bình Minh có số liệu sau (đơn vị tính: tỷ đồng):
Doanh thu từ bán căn hộ, nhà phố và đất nền | năm 2022 | năm 2021 |
Doanh thu dịch vụ bất động sản | 2.793 | 7.206 |
Doanh thu từ hợp đồng xây dựng | 2.018 | 2.541 |
Doanh thu từ dịch vụ quản lý, cho thuê và các dịch vụ khác | 490 | 276 |
Tổng doanh thu | 255 | 109 |
Giá vốn bán căn hộ, nhà phố và đất nền | 5.556 | 10.132 |
Giá vốn dịch vụ bất động sản | 1.392 | 3.513 |
Giá vốn hợp đồng xây dựng | 526 | 629 |
Giá vốn dịch vụ quản lý, cho thuê và các dịch vụ khác | 439 | 243 |
Tổng giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 184 | 107 |
2.541 | 4.492 |
Hãy phân tích hiệu quả hoạt động và tình hình quản trị chi phí của Công ty.
Câu 3 (2 điểm): Cho thông tin tài chính năm N của công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Poma như sau:
Tài liệu 1:
TÀI SẢN
Đơn vị tính: triệu đồng
Đầu năm | Cuối năm | |
A. Tài sản ngắn hạn | 156.048.716 | 198.114.675 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 17.249.156 | 8.600.170 |
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 837.023 | 326.704 |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 26.409.500 | 52.345.590 |
IV. Hàng tồn kho | 110.156.937 | 134.955.711 |
Đầu năm | Cuối năm | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 1.396.100 | 1.886.500 |
B. Tài sản dài hạn | 45.784.830 | 59.620.201 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 33.582.150 | 44.081.960 |
II. Tài sản cố định | 1.441.730 | 3.936.965 |
III. Bất động sản đầu tư | 2.754.183 | 3.140.890 |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 292.890 | 572.958 |
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 1.624.040 | 1.615.915 |
VI. Tài sản dài hạn khác | 6.089.837 | 6.271.513 |
TỔNG TÀI SẢN | 201.833.546 | 257.734.876 |
NGUỒN VỐN | ||
Đầu năm | Cuối năm | |
A. Nợ phải trả | 160.660.433 | 212.917.146 |
I. Nợ ngắn hạn | 49.214.830 | 78.174.120 |
II. Nợ dài hạn | 111.445.603 | 134.743.026 |
B. Vốn chủ sở hữu | 41.173.113 | 44.817.730 |
TỔNG NGUỒN VỐN | 201.833.546 | 257.734.876 |
Tài liệu 2:
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu | Năm N – 1 | Năm N |
1. Doanh thu | 33.938.750 | 41.151.000 |
2. Giá vốn HB | 27.600.300 | 36.778.800 |
3. Tài sản ngắn hạn đầu năm | 154.800.400 | |
4. Hàng tồn kho đầu năm | 119.700.300 | |
5. Các khoản phải thu đầu năm | 71.090.500 |
Yêu cầu: Hãy nhận diện và phân tích các dấu hiệu rủi ro của công ty về Hiệu suất sử dụng vốn của công ty.
Câu 4 (2 điểm):
Công ty DX và NL đều hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Hãy so sánh tình hình tài sản của hai công ty với dữ liệu trích từ bảng cân đối kế toán cuối năm 2022 và thuyết minh báo cáo tài chính dưới đây (đơn vị tính: tỷ đồng):
DX | NL | |
Tài sản ngắn hạn | 27.370 | 23.719 |
Tiền và các khoản tương đương tiền | 919 | 3.773 |
Đầu tư tài chính ngắn hạn | 181 | 987 |
Các khoản phải thu ngắn hạn | 11.947 | 3.570 |
Hàng tồn kho | 14.031 | 14.830 |
Tài sản ngắn hạn khác | 292 | 559 |
Tài sản dài hạn | 2.948 | 3.366 |
Phải thu dài hạn | 147 | 11 |
Tài sản cố định | 394 | 154 |
Bất động sản đầu tư | 132 | 337 |
Tài sản dở dang dài hạn | 711 | 26 |
Đầu tư tài chính dài hạn | 506 | 2.136 |
Tài sản dài hạn khác | 1.058 | 702 |
TỔNG TÀI SẢN | 30.318 | 27.085 |
Thông tin chi tiết về hàng tồn kho:
DX | NL | |
Bất động sản dở dang | 12.049 | 14.830 |
Bất động sản thành phẩm | 1.562 | |
Bất động sản hàng hóa | 420 |
Câu 5 (2 điểm)
Trích Báo cáo tài chính 1 DN ngành du lịch:
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu | Năm N | Năm N-1 |
III. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính. | ||
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu | 86.700 | 130.400 |
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được. | 22.600 | 39.800 |
3. Tiền chi trả nợ gốc vay | (16.870) | (38.980) |
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | (32.000) | (45.980) |
Yêu cầu: Hãy phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ hoạt động tài chính của DN?
Đề lẻ
Câu 1 (2 điểm): Công ty kinh doanh bất động sản VNC năm phải thu như sau: Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu | Đầu năm | Cuối năm |
1. Nợ phải thu ngắn hạn | 5.852.900 | 5.941.318 |
2. Nợ phải thu dài hạn | 2.799.711 | 2.365.000 |
3. Nợ phải thu khách hàng | 1.419.873 | 2.115.682 |
4. Nợ phải thu khách hàng năm N-1 | 1.849.400 | |
5. Tổng tài sản | 20.820.073 | 22.454.029 |
Chỉ tiêu | Năm N-1 | Năm N |
6. Tổng ĐT thuần từ bán hàng & CCDV | 3.295.958 | 7.531.257 |
Yêu cầu:
- Phân tích tình hình công nợ phải thu của công ty VNC về qui mô và cơ cấu công nợ phải thu.
- Phân tích các khoản phải thu khách hàng (số vòng quay các khoản phải thu khách hàng và thời gian thu tiền bình quân khách hàng) của công ty kinh doanh BDS VNC.
- Trình bày công thức và ý nghĩa của 2 chi tiêu được sử dụng khi phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Câu 2 (2 điểm): Dữ liệu trích từ báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty Điện lực Z như sau (đơn vị tính: tỷ đồng):
năm 2022 | năm 2021 | |
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 46.783 | 42.686 |
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 44.155 | 39.9 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.628 | 2.786 |
Doanh thu hoạt động tài chính | 177 | 323 |
Chi phí tài chính | 1.149 | 940 |
— Trong đó: Chi phí lãi vay | 1.053 | 939 |
Chi phí bán hàng | 659 | 871 |
Chi phí quản lí doanh nghiệp | 982 | 1.025 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 15 | 273 |
Thu nhập khác | 30 | 45 |
năm 2022 | năm 2021 | |
Chi phí khác | 6 | 10 |
Lợi nhuận khác | 24 | 35 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 39 | 308 |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 10 | 64 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 29 | 244 |
Ngoài ra, thuyết minh báo cáo tài chính của Tổng Công ty có số liệu sau (đơn vị tính: tỷ đồng):
năm 2022 | năm 2021 | |
Doanh thu về hoạt động kinh doanh điện | 46.404 | 42.343 |
Doanh thu về hoạt động cung cấp dịch vụ | 114 | 111 |
Doanh thu về hoạt động bán vật tư, hàng hóa | 56 | 46 |
Doanh thu về hoạt động sản xuất kinh doanh khác | 209 | 186 |
Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 46.783 | 42.686 |
Giá vốn về hoạt động kinh doanh điện | 43.919 | 39.630 |
Giá vốn về hoạt động cung cấp dịch vụ | 46 | 94 |
Giá vốn về hoạt động bán vật tư, hàng hóa | 37 | 34 |
Giá vốn về hoạt động sản xuất kinh doanh khác | 153 | 142 |
Tổng giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 44.155 | 39.900 |
Hãy phân tích hiệu quả hoạt động và tình hình quản trị chi phí của Tổng Công ty Điện lực Z.
Câu 3 (2 điểm): Cho thông tin tài chính năm N của công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Poma như sau: Tài liệu 1: Đơn vị tính: triệu đồng
TÀI SẢN | Đầu năm | Cuối năm |
A. Tài sản ngắn hạn | 156.048.716 | 198.114.675 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 17.249.156 | 8.600.170 |
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 837.023 | 326.704 |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 26.409.500 | 52.345.590 |
IV. Hàng tồn kho | 110.156.937 | 134.955.711 |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 1.396.100 | 1.886.500 |
B. Tài sản dài hạn | 45.784.830 | 59.620.201 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 33.582.150 | 44.081.960 |
II. Tài sản cố định | 1.441.730 | 3.936.965 |
Đầu năm | Cuối năm | |
III. Bất động sản đầu tư | 2.754.183 | 3.140.890 |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 292.89 | 572.958 |
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 1.624.040 | 1.615.915 |
VI. Tài sản dài hạn khác | 6.089.837 | 6.271.513 |
TỔNG TÀI SẢN | 201.833.546 | 257.734.876 |
NGUỒN VỐN | Đầu năm | Cuối năm |
A. Nợ phải trả | 160.660.433 | 212.917.146 |
I. Nợ ngắn hạn | 111.445.603 | 134.743.026 |
II. Nợ dài hạn | 49.214.830 | 78.174.120 |
B. Vốn chủ sở hữu | 41.173.113 | 44.817.730 |
TỔNG NGUỒN VỐN | 201.833.546 | 257.734.876 |
Tài liệu 2: Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu | Năm N-1 | Năm N |
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD | 20.007.764 | 9.720.310 |
2. Nợ quá hạn, đến hạn | 10.000.600 | 7.808.000 |
3. LN trước lãi vay và thuế (EBIT) | 350.800 | 123.900 |
4. Lãi vay phải trả | 89.700 | 63.800 |
5. Nợ ngắn hạn đầu năm | 41.090.000 |
Yêu cầu: Hãy nhận diện và phân tích các dấu hiệu rủi ro của công ty:
- Về huy động vốn của công ty
- Về khả năng thanh toán của công ty
Câu 4 (2 điểm): Công ty DX và NL đều hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Hãy so sánh tình hình nguồn vốn của hai công ty với dữ liệu trích từ bảng cân đối kế toán cuối năm 2022 và thuyết minh báo cáo tài chính dưới đây (đơn vị tính: tỷ đồng).
Chỉ tiêu | DX | NL |
NỢ PHẢI TRẢ | 16.069 | 13.742 |
Nợ ngắn hạn | 12.089 | 8.825 |
Phải trả người bán ngắn hạn | 1.149 | 981 |
Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 2.383 | 3.271 |
Thuế phải nộp nhà nước | 744 | 327 |
DX | NL | |
Phải trả người lao động | 121 | 38 |
Chi phí phải trả ngắn hạn | 801 | 922 |
Phải trả ngắn hạn khác | 4.668 | 1.362 |
Vay ngắn hạn | 2.023 | 1.804 |
Quỹ khen thưởng phúc lợi | 200 | 120 |
Nợ dài hạn | 3.980 | 4.917 |
Phải trả dài hạn khác | 131 | 475 |
Vay dài hạn | 3.749 | 3.375 |
Dự phòng phải trả dài hạn | 100 | 1.067 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 8.506 | 8.977 |
Vốn cổ phần | 6.118 | 3.841 |
Thặng dư vốn cổ phần | 80 | 2.643 |
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 2.308 | 2.493 |
TỔNG NGUỒN VỐN | 24.575 | 22.719 |
Thông tin chi tiết về các khoản vay:
DX | NL | |
Vay ngắn hạn | 3.517 | 2.165 |
Trái phiếu | 2.255 | 3.014 |
Tổng các khoản vay | 5.772 | 5.179 |
Câu 5 (2 điểm): Trích Báo cáo tài chính 1 DN ngành xây dựng: ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu | Năm N | Năm N-1 |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ | 86.700 | 130.400 |
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hoá dịch vụ | -42.600 | -39.800 |
3. Tiền chi trả cho người lao động | -6.870 | -8.980 |
4. Tiền chi trả lãi vay | -12.090 | -8.980 |
5. Tiền chi nộp thuế TNDN | -3.800 | -4.789 |
6. Tiền thu khác từ HĐKD | 28.900 | 10.890 |
Yêu cầu: Hãy phân tích tình hình lưu chuyển tiền của hoạt động kinh doanh?
Đáp án tham khảo
Vui lòng liên hệ để đặt mua sách
Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.