(Update – Từ 15/10/2021, tiêu thức xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa thay đổi)
Từ 15/10/2021, Nghị định 80/2021/NĐ-CP có hiệu lực, thay đổi một số điểm về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về cơ bản, tiêu thức xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn giống quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP nhưng quy định rõ hơn việc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký và làm rõ cách xác định tiêu thức tổng nguồn vốn khi xác định quy mô doanh nghiệp.
Lĩnh vực | Tiêu thức 1 | Tiêu thức 2 | Siêu nhỏ | Nhỏ | Vừa |
KHÁC(Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng…) | Lao động tham gia BHXH bình quân năm | Không quá 10 người | Không quá 100 người | Không quá 200 người | |
Doanh thu năm | Không quá 3 tỷ | Không quá 50 tỷ | Không quá 200 tỷ | ||
Hoặc tổng nguồn vốn của năm | không quá 3 tỷ | Không quá 20 tỷ | Không quá 100 tỷ | ||
Thương mại, dịch vụ | Lao động tham gia BHXH bình quân năm | Không quá 10 người | Không quá 50 người | Không quá 100 người | |
Doanh thu năm | Không quá 10 tỷ | Không quá 100 tỷ | Không quá 300 tỷ | ||
Hoặc tổng nguồn vốn của năm | không quá 3 tỷ | Không quá 50 tỷ | Không quá 100 tỷ |
Theo đó, số người tham gia bảo hiểm năm, nguồn vốn và doanh thu được xác định như sau
Tiêu thức | DN hoạt động trên 1 năm | DN hoạt động dưới 1 năm |
Lao động BHXH bình quân năm | (Lao động tham gia bảo hiểm năm trước liền kề)/(12 tháng) | (Lao động tham gia bảo hiểm năm)/(Số tháng trong năm) |
Tổng nguồn vốn | Số cuối kỳ theo BCĐKT đã nộp năm trước liền kề | BCĐKT cuối quý trước liền kề |
Doanh thu | Số kỳ trước theo BCTC đã nộp năm trước liền kề | Hoặc trên 1 năm nhưng chưa có doanh thu: Căn cứ vào nguồn vốn |
Việc xác định và phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa có ý nghĩa đối với quá trình nhận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đăng ký thực hiện thủ tục về chế độ kế toán…
Download Nghị định 80/2021/NĐ-CP tại
*Từ Từ 11/3/2018 đến 14/10/2021, tiêu thức xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP như sau
Theo đó, tiêu thức xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ gồm 02 điều kiện đồng thời
1) Số lao động đóng BH bình quân năm VÀ
2) Doanh thu năm (HOẶC NGUỒN VỐN năm)
Trường hợp doanh nghiệp có nhiều lĩnh vực, SMEs được xác định dựa vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất (HOẶC lĩnh vực nhiều lao động nhất)
Lĩnh vực | Tiêu thức 1 | Tiêu thức 2 | Siêu nhỏ | Nhỏ | Vừa |
KHÁC (Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng…) | Lao động BHXH bình quân năm | Không quá 10 người | Không quá 100 người | Không quá 200 người | |
Doanh thu năm | Không quá 3 tỷ | Không quá 50 tỷ | Không quá 200 tỷ | ||
Hoặc tổng nguồn vốn | không quá 3 tỷ | Không quá 20 tỷ | Không quá 100 tỷ | ||
Thương mại
Dịch vụ |
Lao động BHXH bình quân năm | Không quá 10 người | Không quá 50 người | Không quá 100 người | |
Doanh thu năm | Không quá 10 tỷ | Không quá 100 tỷ | Không quá 300 tỷ | ||
Hoặc tổng nguồn vốn | không quá 3 tỷ | Không quá 50 tỷ | Không quá 100 tỷ |
Theo đó, xác định số người tham gia bảo hiểm năm, nguồn vốn và doanh thu
Tiêu thức | DN đã hoạt động trên 1 năm | DN hoạt động dưới 1 năm |
Xác định Lao động BHXH bình quân năm | (Lao động tham gia bảo hiểm năm)/(Số tháng trong năm) | |
Nguồn vốn | BCĐKT đã nộp năm trước liền kề | BCĐKT cuối quý trước liền kề |
Doanh thu | BCĐKT đã nộp năm trước liền kề | Hoặc trên 1 năm nhưng chưa có doanh thu: Căn cứ vào nguồn vốn |
Việc xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ ảnh hưởng tới
1/ Chế độ kế toán áp dụng
2/ Chính sách thuế áp dụng (Ưu đãi thuế, hồ sơ quyết toán…)
From October 15, 2021 Decree 80/2021/ND-CP takes effect. Accordingly, the criteria for determining SMEs are similar to Decree 39/2018/ND-CP. However, according to Decree 80/2021/ND-CP, the field of operation of SMEs is determined based on the main business lines that the enterprise has registered with the business registration agency.
Sector | Criteria (1) | Criteria (2) | Very small | Small | Medium |
Others (Agriculture, industry construction…) | Annual average social insured labors | =<10 | 11 – 100 | 101 – 200 | |
Revenue | =< 3 billions | Over 3 – 50 billion | Over 50 – 200 billion | ||
Or Total capital | Over 3 – 20 billion | Over 20 – 100 billion | |||
Trading | Annual average social insured labors | =<10 | 11 – 50 | 50 – 100 | |
Revenue | =< 10 billions | Over 10 – 100 billion | Over 100 – 300 billion | ||
Or Total capital | =< 3 billions | Over 3 – 50 billion | Over 50 – 100 billion |
*From 11/03/2018 to 14/10/2021, Regulations for determination of SMEs were published by Decree 39/2018/NĐ-CP
From now on, the criteria for SMEs are (1) Numbers of laborers AND (2) Revenue (OR capital alternatively).
For the SMEs, which have MANY businesses are classified base on highest revenue (OR laborers quantity of each sector alternatively)
Sector | Criteria (1) | Criteria (2) | Very small | Small | Medium |
Others (Agriculture, industry construction…) | Annual average social insured labors | =<10 | 11 – 100 | 101 – 200 | |
Revenue | =< 3 billions | Over 3 – 50 billion | Over 50 – 200 billion | ||
Or Total capital | Over 3 – 20 billion | Over 20 – 100 billion | |||
Trading, Service | Annual average social insured labors | =<10 | 11 – 50 | 51 – 100 | |
Revenue | =< 10 billions | Over 10 – 100 billion | Over 100 – 300 billion | ||
Or Total capital | =< 3 billions | Over 3 – 50 billion | Over 50 – 100 billion |
This affects the (1) Accounting Regime applied and (2) Tax policies
Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager
Nguyễn Thị Thanh – Tư vấn viên
Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.
Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.
Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D, số 03 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline liên hệ: 02432 123 450 / 0888 942 040
Email: hotro@gonnapass.com