Thuế suất thuế TTĐB có phân biệt theo từng loại hàng hoá, dịch vụ, tuỳ thuộc vào mức độ cần điều tiết hoặc hạn chế sản xuất, tiêu dùng đối với các hàng hoá, dịch vụ đó.
Thuế suất đối với rượu được phân chia theo 2 nhóm độ cồn phù hợp với thông lệ quốc tế. Thuế suất đối với bia không phân biệt theo hình thức bao bì. Thuế suất đối với ô tô phân biệt theo số chỗ ngồi, dung tích động cơ và nguồn năng lượng sử dụng.
Biểu thuế TTĐB hiện hành thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, Điều 5 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ; Điều 8 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 01/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 01/7/2016 thì khi bán ra cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Cụ thể như sau:
BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
STT | Hàng hóa, dịch vụ | Thuế suất (%) |
I | Hàng hóa | |
1 | Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 | 70 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 | 75 | |
2 | Rượu | |
a) Rượu từ 20 độ trở lên | ||
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
b) Rượu dưới 20 độ | ||
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 30 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
3 | Bia | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
4 | Xe ô tô dưới 24 chỗ | |
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | ||
+ Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 40 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | ||
+ Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 45 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 40 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | ||
+ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 55 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 60 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 150 | |
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 15 | |
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 10 | |
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 25 | |
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
g) Xe ô tô chạy bằng điện | ||
(1) Xe ô tô chạy bằng pin | ||
– Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | ||
+ Từ ngày 1/3/2022 đến hết ngày 28/2/2027 | 3 | |
+ Từ ngày 1/3/2027 | 11 | |
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | ||
+ Từ ngày 1/3/2022 đến hết ngày 28/2/2027 | 2 | |
+ Từ ngày 1/3/2027 | 7 | |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | ||
+ Từ ngày 1/3/2022 đến hết ngày 28/2/2027 | 1 | |
+ Từ ngày 1/3/2027 | 4 | |
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | ||
+ Từ ngày 1/3/2022 đến hết ngày 28/2/2027 | 2 | |
+ Từ ngày 1/3/2027 | 7 | |
(2) Xe ô tô chạy bằng điện khác | ||
– Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
h) Xe mô-tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh | ||
– Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 70 | |
– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 75 | |
5 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 | 20 |
6 | Tàu bay | 30 |
7 | Du thuyền | 30 |
8 | Xăng các loại | |
a) Xăng | 10 | |
b) Xăng E5 | 8 | |
c) Xăng E10 | 7 | |
9 | Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống | 10 |
10 | Bài lá | 40 |
11 | Vàng mã, hàng mã | 70 |
II | Dịch vụ | |
1 | Kinh doanh vũ trường | 40 |
2 | Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê | 30 |
3 | Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng | 35 |
4 | Kinh doanh đặt cược | 30 |
5 | Kinh doanh gôn | 20 |
6 | Kinh doanh xổ số | 15 |
Một số quy định cụ thể cần lưu ý về thuế suất thuế TTĐB:
– Đối với xe ô tô loại thiết kế vừa chở người vừa chở hàng quy định tại các Điểm 4d, 4g Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt nêu trên là loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng theo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
– Xe ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng sinh học hoặc điện quy định tại Điểm 4đ Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt nêu trên là loại xe được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất có tỷ lệ xăng pha trộn không quá 70% tổng số nhiên liệu sử dụng và loại xe kết hợp động cơ điện với động cơ xăng có tỷ lệ xăng sử dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất không quá 70% số năng lượng sử dụng so với loại xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cùng số chỗ ngồi và cùng dung tích xi lanh có mặt trên thị trường Việt Nam.
– Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, năng lượng điện quy định tại các Điểm 4e, 4g Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt nêu trên là loại xe được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất chạy hoàn toàn bằng năng lượng sinh học, năng lượng điện.
– Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại hàng hóa và kinh doanh nhiều loại dịch vụ chịu thuế TTĐB có các mức thuế suất khác nhau thì phải kê khai nộp thuế TTĐB theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ không xác định được theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở có sản xuất, kinh doanh.
Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.
Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass
Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091
Tham khảo dịch vụ tư vấn từng lần – giải quyết các nỗi lo rủi ro thuế
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Facebook: https://www.facebook.com/gonnapassbeyondyourself/
Group Facebook chia sẻ mẫu biểu: https://www.facebook.com/groups/congvanketoan
Group Zalo chia sẻ miễn phí: https://zalo.me/g/xefwrd200
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040