Dưới đây là đề thi Môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp của kỳ thi Kế toán Kiểm toán viên CPA do Bộ Tài chính tổ chức
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN & KẾ TOÁN VIÊN
NĂM 2019 |
ĐỀ THI VIẾT MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 180 phút Đề Chẵn |
Câu 1 (2 điểm):
Trình bày nội dung cơ bản rủi ro tài chính của doanh nghiệp và lập bảng nhận diện cơ bản các rủi ro tài chính theo các hệ số tài chính chủ yếu. Theo anh chị, để nhận diện những rủi ro tài chính doanh nghiệp cần sử dụng những cơ sở dữ liệu nào, ý nghĩa từng cơ sở dữ liệu sử dụng nhận diện rủi ro tài chính của doanh nghiệp.
Câu 2 (2 điểm):
Trích số liệu trên Báo cáo tài chính năm N của Công ty Bánh kẹo MP như sau:
(Đơn vị tính: triệu đồng)
1, Bảng cân đối kế toán
CHỈ TIÊU | Đầu năm | Cuối năm |
1. Tổng Tài sản Năm N | 510.472 | 811.904 |
2. Tổng Tài sản năm N- 1 | 620.400 | |
3. Vốn chủ sở hữu | 352.302 | 392.699 |
4. Vốn chủ sở hữu năm N-1 | 300.200 |
2, Báo cáo kết quả kinh doanh
CHỈ TIÊU | Năm N-l | Năm N |
1. Doanh thu bán hàng vả cung cấp dịch vụ | 867.365 | 1.000.799 |
2. Lợi nhuận sau thuế | 33.701 | 42.082 |
Yêu cầu:
Đánh giá khái quát khả năng sinh lời của công ty MP thông qua 2 chi tiêu Hệ số sinh lời ròng của tài sản (ROA) và Hệ số sinh lời ròng của vốn chủ sở hữu (ROE).
Câu 3 (2 điểm):
Công ty Cổ phần TTP chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, Công ty đạt lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 138 tỷ đồng năm 2017 và 218 tỷ đồng năm 2018; Công ty phát sinh chi phí lãi vay 74 tỷ đồng năm 2017 và 105 tỷ đồng năm 2018. Bảng cân đối kế toán tóm tắt của Công ty như dưới đây. Hãy nhận diện các dấu hiệu rủi ro tài chính của Công ty.
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Tài sản | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Tài sản ngắn hạn | 1311 | 1.052 | 709 |
Tiền | 13 | 10 | 12 |
Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 478 | 432 | 252 |
Hàng tồn kho | 820 | 610 | 445 |
Tài sản dài hạn | 1.112 | 1.032 | 1.006 |
Tài sản cố định | 980 | 909 | 901 |
Tài sản dở dang dài hạn | 132 | 123 | 105 |
TỔNG TÀI SẢN | 2.423 | 2.084 | 1.715 |
NGUỒN VỐN | |||
NỢ PHẢI TRẢ | 1.680 | 1.525 | 1.198 |
Nợ ngắn hạn | 1.251 | 1.250 | 898 |
Phải trả người bán ngắn hạn | 220 | 175 | 118 |
Vay ngắn hạn | 1.031 | 1.075 | 780 |
Nợ dài bạn | 429 | 275 | 300 |
Vay dài hạn | 229 | 275 | 300 |
Trái phiếu chuyển đổi | 200 | – | – |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 743 | 559 | 517 |
Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 411 | 411 |
Thặng dư vốn cổ phẩn | 31 | 31 | 31 |
Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối | 301 | 117 | 75 |
TỔNG NGUỒN VỐN | 2.423 | 2.084 | 1.715 |
Câu 4 (2 điểm):
Trích Báo cáo tài chính của Công ty Thép ĐN:
(Đơn vị: Triệu đồng):
1, Bảng cân đối kế toán
Chi tiêu | 31/12/N | 31/12/N-l | 31/12/N-2 |
A. Tài sản ngắn hạn | 490.857 | 507.842 | 421.173 |
B. Tài sản dài hạn | 174.308 | 163.418 | 191.813 |
Tổng cộng tài sản | 665.165 | 671.260 | 612.986 |
C. Nợ phải trả | 419.056 | 421.470 | 392.355 |
D. Vốn chủ sở hữu | 246.109 | 249.790 | 220.631 |
2, Báo cáo kểt quả hoạt động kinh doanh
Chỉ tiêu | Năm N | Năm N-l |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.466.711 | 1.357.232 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 1.200 | 1.020 |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.465.511 | 1.356.212 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 4.813,683 | 5.490 |
11. Thu nhập khác | 5.721 | 182.806 |
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 21.579 | 29.158 |
Yêu cầu:
1, Phân tích khái quát tình hình sinh lời của công ty?
2, Xác định và phân tích ảnh hưởng của nhân tố hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh tác động đến chi tiêu hệ số sinh lời ròng của vốn kinh doanh?
Bài 5 (2 điểm):
Trích thông tin trên báo cáo tài chính của công ty Hoàng Mỹ qua các năm như sau:
(Đơn vị tính: triệu đồng)
1, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
Chỉ tiêu | Năm 2019 | Năm 2018 |
Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ* | 500.000 | 400.000 |
Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 |
Thu nhập khác | 67.000 | 63.500 |
Giá vốn hàng bán | 320.000 | 250.000 |
(*): Doanh thu bán chịu chiếm 60% trong tổng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.
2, Bảng cân đối kế toán:
TÀI SẢN | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 |
Tài sản ngắn hạn | 243.000 | 216.000 | 216.000 |
Trong đó: chi tiết một số khoản mục | |||
– Tiền | 9.720 | 8.100 | 8.100 |
– Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | 6.480 | 8.100 | 8.100 |
– Phải thu khách hàng | 48.600 | 48.600 | 37.800 |
– Hàng tồn kho | 97.200 | 54.000 | 43.200 |
Tài sản dài hạn | 405.000 | 216.000 | 216.000 |
Tổng tài sản | 648.000 | 432.000 | 432.000 |
NGUỒN VỒN | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 |
Nợ ngắn hạn | 54.000 | 43.200 | 43.200 |
Nợ dài hạn | 378.000 | 172.800 | 172.800 |
Vốn chủ sở hữu | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
Vốn góp của chủ sở hữu | 199.800 | 199.800 | 194.400 |
Thặng dư vốn cổ phần | -10.800 | -5.400 | -5.400 |
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 27.000 | 21.600 | 27.000 |
Tổng nguồn vốn | 648.000 | 432.000 | 432.000 |
Yêu cầu:
1, Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn công ty Hoàng Mỹ qua 2 năm 2018-2019 để cho thấy:
- Mức độ độc lập về tài chính, thông qua: hệ số tự tài trợ, hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu.
- Mức độ ổn định của nguồn tài trợ, thông qua: hệ số tài trợ thường xuyên.
- Khả năng thanh toán nợ, thông qua: hệ số khả năng thanh toán tổng quát.
(làm tròn đến 3 số lẻ).
2, Phân tích hiệu suất sử dụng vốn của công ty Hoàng Mỹ qua 2 năm 2018-2019 thông qua đánh giá tốc độ luân chuyển vốn lưu động (gồm tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn, tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, tốc độ luân chuyển nợ phải thu)
( làm tròn đến 3 sổ lẻ).
Download đề thi tại: Đề Chẵn Phân Tích – CPA 2019
Nguồn: Sưu tầm từ internet
Những lợi ích mà học viên đạt được khi làm đề thi trên website của Gonnapass.
🔰Làm đề thi sẽ giúp học viên làm quen với bài thi, cấu trúc đề thi, áp lực thời gian thi
🔰Thử sức mình để đánh giá khả năng hiện tại
🔰Rà soát một lượt kiến thức trước kì thi
Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi CPA để chinh phục chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ngay hôm nay!
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/
Website: https://gonnapass.com
Hotline: 0888 942 040