Những năm gần đây, cơ quan Thuế đã tăng cường thanh tra về giá giao dịch liên kết và thường chất vấn tập trung vào việc xác định cơ sở so sánh được thể hiện trong các Hồ sơ giá giao dịch liên kết. Cơ quan thuế có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ để ấn định trị giá giao dịch nếu doanh nghiệp không tuân thủ các quy định. Dưới đây là Tỷ suất lợi nhuận ngành tham khảo để quý doanh nghiệp nắm bắt.
Ví dụ mẫu trích Ấn định thuế theo tỷ suất làm tăng thu nhập chịu thuế
Video tóm tắt
(Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam – Manabox Việt Nam sưu tầm)
Tăng cường thanh tra giao dịch liên kết – Transfer Pricing Inspection
Tỷ suất lợi nhuận ngành 2023 tham khảo – By Cục thuế tỉnh Bình Định
Mã ngành | Tên Nhóm ngành | Tỉ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | Tỉ suất thuế TNDN/Doanh thu |
A | Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 4.44% | 0.31% |
B | Khai khoáng | 3.54% | 0.65% |
C | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 3.12% | 0.54% |
D | Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 16.98% | 5.87% |
E | Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải | 13.44% | 2.14% |
F | Xây dựng | 3.86% | 0.56% |
G | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 0.89% | 0.15% |
H | Vận tải kho bãi | 3.61% | 0.26% |
I | Dịch vụ lưu trú, ăn uống | 2.26% | 6.11% |
K | Thông tin và truyền thông | 10.86% | 1.28% |
L | Hoạt động kinh doanh bất động sản | 12.88% | 4.38% |
M | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 4.98% | 0.88% |
N | Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 3.68% | 0.57% |
O | Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị | 43.03% | 6.02% |
P | Giáo dục và đào tạo | 10.49% | 1.36% |
Q | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 4.72% | 0.49% |
R | Nghệ thuật, vui chơi, giải trí | 7.88% | 0.61% |
S | Hoạt động dịch vụ khác | 10.64% | 0.94% |
Tỷ suất lợi nhuận ngành 2022 tham khảo – By Cục thuế tỉnh Bình Định
Tỷ suất lợi nhuận ngành 2021 tham khảo – By Cục thuế tỉnh Bình Định
Tham khảo phụ lục
TỶ SUẤT THUẾ GTGT PHẢI NỘP TRÊN DOANH THU NĂM 2021 (Đối với 1 số ngành nghề) | |||||
Mã số thuế | Tên đơn vị | Tổng doanh thu | GTGT phải nộp | Tỷ suất GTGT/DTHU (%) | Ngành nghề |
0100686174-479 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN AN LÃO BÌNH ĐỊNH | 4.135.143.491,0 | 201.652.199,0 | 4,877 | Tín dụng, ngân hàng |
0302963695-012 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP VIỆT Á – CHI NHÁNH QUY NHƠN | 2.710.290.632,0 | 21.082.921,0 | 0,778 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-191 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH | 115.677.923.095,0 | 887.403.161,0 | 0,767 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-482 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT BÌNH ĐỊNH | 77.483.608.055,0 | 519.612.246,0 | 0,671 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-483 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HOÀI ÂN BÌNH ĐỊNH | 84.853.314.042,0 | 508.935.703,0 | 0,600 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-476 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH | 72.865.337.950,0 | 419.191.833,0 | 0,575 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-475 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH | 111.302.621.833,0 | 603.343.384,0 | 0,542 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-477 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ HOÀI NHƠN BÌNH ĐỊNH | 151.936.543.121,0 | 790.515.085,0 | 0,520 | Tín dụng, ngân hàng |
0200253985-035 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 34.152.013.887,0 | 172.757.660,0 | 0,506 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-484 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN VÂN CANH BÌNH ĐỊNH | 28.589.813.641,0 | 143.541.950,0 | 0,502 | Tín dụng, ngân hàng |
0301442379-037 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 25.002.047.178,0 | 124.184.244,0 | 0,497 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-486 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH THẠNH BÌNH ĐỊNH | 37.666.985.415,0 | 183.189.391,0 | 0,486 | Tín dụng, ngân hàng |
0301103908-026 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 441.095.291.510,0 | 2.065.305.041,0 | 0,468 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-485 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ MỸ BÌNH ĐỊNH | 147.191.935.359,0 | 682.498.059,0 | 0,464 | Tín dụng, ngân hàng |
0100112437-008 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 536.490.051.385,0 | 2.141.957.874,0 | 0,399 | Tín dụng, ngân hàng |
0100112437-055 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN | 411.242.175.390,0 | 1.624.783.616,0 | 0,395 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-481 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ AN NHƠN BÌNH ĐỊNH | 132.941.993.899,0 | 514.306.459,0 | 0,387 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-480 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH | 81.838.078.165,0 | 281.157.550,0 | 0,344 | Tín dụng, ngân hàng |
0100686174-478 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI BÌNH ĐỊNH | 57.165.304.390,0 | 189.644.426,0 | 0,332 | Tín dụng, ngân hàng |
0100150619-039 | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Định | 891.938.066.011,0 | 2.612.955.252,0 | 0,293 | Tín dụng, ngân hàng |
0100111948-133 | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Phú Tài | 519.524.986.038,0 | 1.420.820.667,0 | 0,273 | Tín dụng, ngân hàng |
0100111948-024 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 471.892.432.749,0 | 879.081.435,0 | 0,186 | Tín dụng, ngân hàng |
0100150619-088 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI | 1.438.741.235.161,0 | 2.315.428.728,0 | 0,161 | Tín dụng, ngân hàng |
1700197787-108 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 57.507.084.908,0 | 84.315.262,0 | 0,147 | Tín dụng, ngân hàng |
0100150619-147 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN | 604.291.061.981,0 | 812.464.694,0 | 0,134 | Tín dụng, ngân hàng |
0300608092-078 | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Bình Định | 228.749.890.352,0 | 242.105.553,0 | 0,106 | Tín dụng, ngân hàng |
6300048638-077 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 75.911.865.535,0 | 57.513.882,0 | 0,076 | Tín dụng, ngân hàng |
0101057919-017 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN | 123.762.438.070,0 | 76.602.271,0 | 0,062 | Tín dụng, ngân hàng |
0200124891-040 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 543.804.630.781,0 | 124.706.921,0 | 0,023 | Tín dụng, ngân hàng |
0311449990-001 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 23.491.498.560,0 | 403.678.771,0 | 1,718 | Tín dụng, ngân hàng |
Tỷ suất bình quân ngành hoạt động tín dụng, ngân hàng | 0,576 | ||||
0400485944-005 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng Tại Bình Định | 52.109.944.604,0 | 362.960.423,0 | 0,697 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan |
4400114094-004 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN TẠI BÌNH ĐỊNH | 610.843.609.004,0 | 12.118.840.819,0 | 1,984 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
0100108688-029 | Chi Nhánh Xăng Dầu Quân Đội Khu Vực Tây Nguyên – Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Xăng Dầu Q | 744.504.269.085,0 | 10.744.475.296,0 | 1,443 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
0100107638-034 | CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (SKYPEC) TẠI BÌN | 188.446.147.339,0 | 2.092.105.150,0 | 1,110 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4100406219 | CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH | 294.794.171.693,0 | 1.332.710.198,0 | 0,452 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
0106939537-003 | CHI NHÁNH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX | 409.103.281.792,0 | 1.019.765.031,0 | 0,249 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4100668616 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HIỆP HÒA | 1.184.814.473.104,0 | 503.345.343,0 | 0,042 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
0300649476-012 | Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư – Công Ty Cổ Phần Tại Bình Định | 791.842.238.745,0 | 13.858.960.269,0 | 1,750 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan |
4100648560 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUY NHƠN | 230.587.404.656,0 | 1.026.382.826,0 | 0,445 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan |
4100259821 | CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH | 2.810.281.517.123,0 | 62.554.271.458,0 | 2,226 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
4100575464 | CÔNG TY TNHH TÂN XUÂN LỘC | 58.660.697.885,0 | 175.084.178,0 | 0,298 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
Tỷ suất bình quân ngành xăng dầu | 0,972 | ||||
4100300300 | CÔNG TY TNHH XUÂN HIẾU | 215.236.754.974,0 | 179.811.299,0 | 0,084 | Bán buôn sắt, thép |
0106869738-029 | Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Bình Định – Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông | 358.276.665.010,0 | 1.222.423.746,0 | 0,341 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
4100258810-005 | XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG TRUNG – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TR | 11.692.040.045,0 | 271.273.631,0 | 2,320 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4100733777 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI QUY NHƠN | 365.191.995.152,0 | 1.518.504.836,0 | 0,416 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
Tỷ suất bình quân ngành vật liệu, linh kiện… | 0,790 | ||||
0100110768-025 | Công Ty Bảo Hiểm PJICO Bình Định | 42.793.718.178,0 | 3.123.857.511,0 | 7,300 | Bảo hiểm nhân thọ |
0301458065-027 | Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long – Công Ty Bảo Hiểm Bảo Long Bình Định | 8.017.192.534,0 | 254.092.466,0 | 3,169 | Bảo hiểm phi nhân thọ |
0303705665-018 | Chi Nhánh Bảo Hiểm AAA Bình Định | 4.230.103.936,0 | 375.167.189,0 | 8,869 | Bảo hiểm phi nhân thọ khác |
0100774631-011 | Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Định | 97.918.417.487,0 | 4.960.873.605,0 | 5,066 | Bảo hiểm phi nhân thọ khác |
0100931299-007 | Công Ty Bảo Hiểm BIDV Bình Định | 103.920.976.890,0 | 4.615.805.315,0 | 4,442 | Bảo hiểm phi nhân thọ khác |
0101527385-021 | Công Ty Bảo Việt Bình Định | 86.638.026.908,0 | 2.710.691.460,0 | 3,129 | Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội |
Tỷ suất bình quân ngành bảo hiểm | 5,329 | ||||
4100259236-013 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ ỐP LÁT BÌNH ĐỊNH | 106.854.923.202,0 | 5.484.114.865,0 | 5,132 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
4100259236-005 | XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHƠN HÒA – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI | 103.039.918.271,0 | 5.098.979.633,0 | 4,949 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
4100520289 | CÔNG TY TNHH THANH THẢNH | 62.826.480.560,0 | 2.048.127.319,0 | 3,260 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
4100259236-025 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ LONG MỸ | 153.978.864.006,0 | 3.200.735.855,0 | 2,079 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
4100524999 | Công Ty TNHH Tân Trung Nam | 26.170.518.871,0 | 286.471.633,0 | 1,095 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
4100566692 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN TUẤN ĐẠT | 62.363.518.542,0 | 3.454.880.060,0 | 5,540 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
4100440643 | CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN CẦU – GRANITE | 206.166.125.348,0 | 4.321.808.468,0 | 2,096 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
4100384491 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT QUY NHƠN | 171.145.511.014,0 | 2.185.936.005,0 | 1,277 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
4100267290 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚ QUÝ | 15.549.180.480,0 | 48.053.294,0 | 0,309 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
4100523459 | CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN QUI LONG | 13.600.033.824,0 | 15.723.096,0 | 0,116 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
4100790599 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thịnh Gia | 64.942.526.427,0 | 468.726.291,0 | 0,722 | Khai thác đá |
Tỷ suất bình quân ngành khái tác, chế biến đá | 2,416 | ||||
3600224423-044 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM – CHI NHÁNH 2 TẠI BÌNH ĐỊNH | 699.442.843.967,0 | 300.492.467,0 | 0,043 | Chăn nuôi lợn |
4101503367 | CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI NEW HOPE BÌNH ĐỊNH | 120.879.842.801,0 | 1.162.500,0 | 0,001 | Chăn nuôi lợn |
4100483485 | Công Ty CP Đông Lạnh Quy Nhơn | 158.357.392.458,0 | 1.088.033.497,0 | 0,687 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4100302682 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN | 752.140.067.936,0 | 4.284.053.088,0 | 0,570 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4101446327 | CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC – PHÙ MỸ | 127.064.779.473,0 | 14.124.470,0 | 0,011 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
2500175548-009 | CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 491.832.796.059,0 | 76.109.870,0 | 0,015 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
1100598642-013 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 2.799.965.483.538,0 | 367.103.661,0 | 0,013 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
4100621223 | CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM | 336.254.460.720,0 | 34.319.623,0 | 0,010 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
3600233178-012 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH | 2.467.482.249.400,0 | 161.796.987,0 | 0,007 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
4101393851 | CÔNG TY TNHH ANT (MV) | 2.308.189.051.458,0 | 148.717.687,0 | 0,006 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
1100439762-009 | CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH | 1.839.493.056.629,0 | 98.324.140,0 | 0,005 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
3600224423-085 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM – NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC BÌNH ĐỊNH | 5.318.049.685.079,0 | 215.145.582,0 | 0,004 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
4100355557 | CÔNG TY TNHH HẢI NGUYÊN | 63.140.306.164,0 | 309.643.946,0 | 0,490 | Bán buôn thủy sản |
3600224423-040 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM – CHI NHÁNH 3 TẠI BÌNH ĐỊNH | 248.837.116.384,0 | 121.041.999,0 | 0,049 | Sản xuất giống thuỷ sản |
4100554305 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ÚC – BÌNH ĐỊNH | 483.989.908.110,0 | 4.925.896,0 | 0,001 | Sản xuất giống thuỷ sản |
Tỷ suất bình quân ngành chăn nuôi, thức ăn gia cầm, các sp thủy sản | 0,128 | ||||
4100429992 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀN CẦU | 29.299.493.295,0 | 2.427.374.787,0 | 8,285 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4100515627 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG P.B.C | 3.491.387.126,0 | 191.528.706,0 | 5,486 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4101488359 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÔNG BÀN THÀNH | 16.866.781.101,0 | 561.387.088,0 | 3,328 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
0102853832-013 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT – NHẬT TẠI BÌNH ĐỊNH | 38.379.640.411,0 | 1.135.024.117,0 | 2,957 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4100635882 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN NHƠN HÒA | 55.479.823.790,0 | 842.833.328,0 | 1,519 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4100579765 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – NHƠN HỘI | 170.271.742.394,0 | 2.148.747.206,0 | 1,262 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
Tỷ suất bình quân ngành bất động sản | 3,806 | ||||
4101444827 | CÔNG TY TNHH GỖ THÀNH PHÚC | 72.651.235.346,0 | 5.612.731.383,0 | 7,726 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4100457421 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HIỆP | 290.249.082.718,0 | 10.675.806.652,0 | 3,678 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4101415343 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRƯỜNG THỊNH | 18.497.760.606,0 | 518.647.966,0 | 2,804 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
0300635522-004 | Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản Xuất Khẩu Mỹ Nguyên – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xnk Lâm Sản S | 122.647.555.758,0 | 2.796.637.511,0 | 2,280 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4100461322 | CÔNG TY TNHH PHÚ SƠN | 133.531.007.814,0 | 853.701.033,0 | 0,639 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4100258987 | TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN | 198.432.076.694,0 | 778.160.903,0 | 0,392 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4100560965 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH ĐẠT | 38.356.544.671,0 | 6.401.641,0 | 0,017 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4100598260 | CÔNG TY TNHH HOÀNG TRANG | 85.311.332.953,0 | 2.290.120,0 | 0,003 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
Tỷ suất bình quân ngành chế biến gỗ | 2,192 | ||||
4100931793-003 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Hào Hưng Phát | 62.051.078.758,0 | 5.488.045.192,0 | 8,844 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4101418312 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÂN CANH | 470.436.309.337,0 | 41.251.183.459,0 | 8,769 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4101453268 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BÌNH ĐỊNH | 107.966.147.772,0 | 9.013.237.995,0 | 8,348 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4100241398 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BẢO VY | 3.713.772.970,0 | 217.725.455,0 | 5,863 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4100624746 | CÔNG TY TNHH SÔNG KÔN | 165.359.165.905,0 | 8.954.840.099,0 | 5,415 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4101429106 | CÔNG TY TNHH KHƯƠNG ĐÀI | 379.462.580.883,0 | 16.219.369.457,0 | 4,274 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4100259155 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUI NHƠN | 276.487.018.862,0 | 11.437.053.618,0 | 4,137 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4100409347 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH QUÝ | 265.197.992.600,0 | 7.632.620.353,0 | 2,878 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4100456410 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÁT | 1.155.919.872.025,0 | 23.539.907.223,0 | 2,036 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4101394830 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ACE QUI NHƠN | 215.315.615.101,0 | 1.439.020.858,0 | 0,668 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4101075746 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH HƯNG | 713.102.922.547,0 | 709.844.215,0 | 0,100 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4100931793 | CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG PHÁT | 74.619.769.384,0 | 3.983.002.256,0 | 5,338 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến |
